낮/밤 경계의 기록은 Camouflage 작업의 시작이자 일부이다. 
2021부터 우리나라 일몰시간을 기준으로 1분 전과 1분 후의 사진을 기록하였다. 그 기준을 전, 후로 공식적인 낮과 밤으로 나뉜다. 공식적인 밤의 모습은 때때로 아직 낮처럼 보인다. 이것은 밤이 우리에게 낮인척 숨기고 있는 것일까? 아니면 우리 앞에 그저 현상으로 나타나는 어떠한 알 수 없는 존재를 우리가 낮과 밤이라는 개념적 카테고리안에 숨기고 있는 것일까? 누가 누구를 속이고 있는 것일까?
우리가 보는 것이 실체인가? 관념인가?
*Camouflage는 생존을 위해 자신의 진짜 존재를 상대방의 인식(배경)에 맞추어 위장, 변형, 또는 숨기는 것을 뜻한다. 
March. 24. 2021. 6:46 P.M.
March. 24. 2021. 6:48 P.M.
March. 25. 2021. 6:47 P.M.
March. 25. 2021. 6:49 P.M.
March. 26. 2021. 6:48 P.M.
March. 26. 2021. 6:50 P.M.
April. 9. 2021. 7:01 P.M.
April. 9. 2021. 7:03 P.M.
May, 12. 2021. 7:30 P.M.
May. 12. 2021. 7:32 P.M.
May. 14. 2021. 7:32 P.M.
May. 14. 2021. 7:32 P.M.
June. 25. 2021. 7:56 P.M. 
June. 25. 2021. 7:58 P.M. 
June. 27. 2021. 7:56 P.M.
June. 27. 2021. 7:58 P.M.
June. 28. 2021. 7:55 P.M. 
June. 28. 2021. 7:57 P.M. 
June. 29. 2021. 7:54 P.M.
June. 29. 2021. 7:56 P.M.
June. 30. 2021. 7:56 P.M.
June. 30. 2021. 7:58 P.M.
July. 1. 2021. 7:55 P.M. 
July. 1. 2021. 7:57 P.M. 
July. 2. 2021. 7:55 P.M.
July. 2. 2021. 7:57 P.M.
July. 4. 2021. 7:55 P.M.
July. 4. 2021. 7:57 P.M.
July. 5. 2021. 7:54 P.M.
July. 5. 2021. 7:56 P.M.
July. 6. 2021. 7:54 P.M.
July. 6. 2021. 7:56 P.M.
July. 7. 2021. 7:54 P.M.
July. 7. 2021. 7:56 P.M.
July. 8. 2021. 7:54 P.M.
July. 8. 2021. 7:56 P.M.
July. 9. 2021. 7:53 P.M.
July. 9. 2021. 7:55 P.M.
July. 10. 2021. 7:53 P.M.
July. 10. 2021. 7:55 P.M.
July. 13. 2021. 7:52 P.M.
July. 13. 2021. 7:54 P.M.
July. 14. 2021. 7:51 P.M.
July. 14. 2021. 7:53 P.M.
July. 15. 2021. 7:51 P.M.
July. 15. 2021. 7:53 P.M.
July. 18. 2021. 7:50 P.M.
July. 18. 2021. 7:52 P.M.
July. 23. 2021. 7:46 P.M.
July. 23. 2021. 7:48 P.M.
July. 27. 2021. 7:43 P.M.
July. 27. 2021. 7:45 P.M.
July. 28. 2021. 7:43 P.M.
July. 28. 2021. 7:45 P.M.
July. 29. 2021. 7:41 P.M.
July. 29. 2021. 7:43 P.M.
Aug. 1. 2021. 7:38 P.M.
Aug. 1. 2021. 7:40 P.M.
Aug. 2. 2021. 7:37 P.M.
Aug. 2. 2021. 7:39 P.M.
Aug. 3. 2021. 7:37 P.M.
Aug. 3. 2021. 7:39 P.M.
Aug. 4. 2021. 7:35 P.M.
Aug. 4. 2021. 7:37 P.M.
Aug. 5. 2021. 7:34 P.M.
Aug. 5. 2021. 7:34 P.M.
Aug. 6. 2021. 7:33 P.M.
Aug. 6. 2021. 7:35 P.M.
Aug. 8. 2021. 7:31 P.M.
Aug. 8. 2021. 7:33 P.M.
Aug. 9. 2021. 7:30P.M.
Aug. 9. 2021. 7:32P.M.
Aug. 10. 2021. 7:29P.M.
Aug. 10. 2021. 7:31P.M.
Aug. 25. 2021. 7:09 P.M.
Aug. 25. 2021. 7:11 P.M.
Sep. 17. 2021. 6:35 P.M.
Sep. 17. 2021. 6:37 P.M.
Sep. 18. 2021. 6:39 P.M.
Sep. 18. 2021. 6:41 P.M.
Oct. 13. 2021. 5:56 P.M.
Oct. 13. 2021. 5:58 P.M.
Nov. 3. 2021. 5:29 P.M.
Nov. 3. 2021. 5:31 P.M.
Nov. 5. 2021. 5:27 P.M.
Nov. 5. 2021. 5:27 P.M.
Dec. 22. 2021. 5:14P.M.
Dec. 22. 2021. 5:16P.M.
Jan. 17. 2022. 5:36 P.M.
Jan. 17. 2022. 5:38 P.M.
Jan. 20. 2022. 5:39 P.M.
Jan. 20. 2022. 5:41 P.M.
Jul. 1. 2022. 7:55 P.M.
Jul. 1. 2022. 7:57 P.M.
Jul. 8. 2022. 7:52 P.M.
Jul. 8. 2022. 7:54 P.M.
Jul. 9. 2022. 7:55 P.M.
Jul. 9. 2022. 7:57 P.M.
Jan. 10. 2023. 5:30 P.M
Jan. 10. 2023. 5:32 P.M
Jan. 11. 2023. 5:31 P.M
Jan. 11. 2023. 5:33 P.M
Jan. 21. 2023. 5:42 P.M
Jan. 21. 2023. 5:44 P.M
Mar. 6. 2023. 6:28 P.M
Mar. 6. 2023. 6:30 P.M
Mar. 7. 2023. 6:29 P.M
Mar. 7. 2023. 6:31 P.M
Mar. 11. 2023. 6:32 P.M
Mar. 11. 2023. 6:34 P.M
Mar. 15. 2023. 6:35 P.M
Mar. 15. 2023. 6:37 P.M
Mar. 17. 2023. 6:38 P.M
Mar. 17. 2023. 6:40 P.M
May. 31. 2023. 7:44 P.M.
May. 31. 2023. 7:46 P.M.
June. 17. 2023. 7:53 P.M.
June. 17. 2023. 7:55 P.M.
Jul. 26. 2023. 7:45 P.M.
Jul. 26. 2023. 7:47 P.M.
Jul. 31. 2023. 7:40 P.M.
Jul. 31. 2023. 7:42 P.M.
Aug. 10. 2023. 7:29 P.M.
Aug. 10. 2023. 7:31 P.M.
Aug. 12. 2023. 7:27 P.M.
Aug. 12. 2023. 7:29 P.M.
Aug. 17. 2023. 7:22 P.M.
Aug. 17. 2023. 7:24 P.M.
Aug. 29. 2023. 7:05 P.M.
Aug. 29. 2023. 7:07 P.M.
Sep. 14. 2023. 6:41 P.M.
Sep. 14. 2023. 6:43 P.M.
Sep. 15. 2023. 6:40 P.M.
Sep. 15. 2023. 6:42 P.M.
Sep. 16. 2023. 6:38 P.M.
Sep. 16. 2023. 6:40 P.M.
Sep. 17. 2023. 6:37 P.M.
Sep. 17. 2023. 6:39 P.M.
Sep. 18. 2023. 6:35 P.M.
Sep. 18. 2023. 6:37 P.M.
Sep. 21. 2023. 6:30 P.M.
Sep. 21. 2023. 6:32 P.M.
Sep. 22. 2023. 6:29 P.M.
Sep. 22. 2023. 6:31 P.M.
Back to Top